Už jedenáct let blbneme v Píseckém parku. Počasí jako každý ročník ukázalo, že robotikům přeje. Svítilo sluníčko, přšelo a pak sluníčko tak nějak přerušovaně svítilo jako jo a vlastně ne. Pro ty co jezdili jen na kameru, to bylo trošku naprd, ale co. Líto je mi dětí co přijeli poprvé, závodili, zmokli a my je pak diskvalifikovali. Snad je to neodradí a přijedou příště. Ale pokud chcete celý článek a klikněte na nadpis.
11 ročník Robotem rovně aneb autíčka v parku skončil a známe vítěze. Radioklub se opět vytáhnul a do parku dovezl všechno možné a když srovnáte fotky z minula a předminula. https://pisekrobots.rajce.idnes.cz/ tak uvidíte, že to letos bylo zase o trochu větší. Příprava zabrala několik týdnů a jen navozit ten cirkus do parku celý páteční večer. V sobotu pak rozměřit dráhu, proškolit komisaře a už to jelo.
Do Písku přijelo 19 robotů a 18 autíček, což je skoro stejně jako loni (10 autiček a 20 robotů). Bohužel díky smutným okolnostem z našeho partnerského města Deggendorfu nedojela místní univerzita a tak letos bylo o pár robotů méně.
Jak to dopadlo je vidět v přiložených tabulkách. Co se novinek týče, tak velkou novinou v pravidlech bylo otáčení na konci (dalo se i couvat, aby to furt bylo rovně) a celková maximální měřená ujetá trať tak byla 628m (tedy Pí krát 200). Za každý ujetý bod je metr, to jen pro vysvětlení bodování u tabulek.
Přikládám i odkazy na videa jak ze soutěže autíček. https://youtu.be/SBiD3nLLfjI, tak ze soutěže robotů https://youtu.be/jhw0rb2H3oU - za což týmu Istrobotics velmi děkuji. Ostatní prosím opět o sdílení fotografií na rajčeti. Pokud máte fotky a chcete je dát k dispozici, napište mi na ok1vhb@kufr.cz pro heslo.
Závěrem bych chtěl organizátorům a soutěžícím poděkovat za príma den a pokud máte někoho v okolí, kdo by chtěl a mohl v Radioklubu přiložit ruku k dílu a bavilo by ho to, ať se ozve. Šikovných kamarádů je stále málo, tak bychom se s nimi rádi podělili nad tím co už známe a umíme. Dík Martin
Finální pořadí robotů po 4. kole! | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Startovací číslo | Vozítko | Tým | čas jízdy (mm:ss,@) | body po 4.kole |
1 | 12 | Fesl MKII | Jecc Fesl | 11:09,7 | 628 |
2 | 18 | Istbot | Istrobotics | 09:38,8 | 538 |
3 | 17 | ARBot U2 | ARBot | 04:42,8 | 230 |
4 | 6 | Lois | JECC | 10:00,0 | 220 |
5 | 13 | Murphy | Derak | 03:30,4 | 210 |
6 | 9 | BrickCrawler | BrickHackers | 03:42,1 | 111 |
7 | 4 | Fredl | JECC | 04:13,5 | 110 |
8 | 5 | TATRMAN 10S | PILSEN TATRMANS | 08:02,2 | 103 |
9 | 19 | xxx | JedoBoti z. s. | 15:00,0 | 95 |
10 | 16 | LNX Fearo | LNX robots | 02:00,9 | 88 |
11 | 11 | Jointer | CZU-Robotika | 01:43,0 | 78 |
12 | 10 | Pesisko | DDM Písek | 02:40,8 | 77 |
13 | 7 | CUK | ROBORU | 01:43,0 | 34 |
14 | 14 | Knírač | KRA Písek | 00:45,7 | 30 |
15 | 3 | UniJed | JedoBoti z. s. | 01:28,4 | 29 |
16 | 15 | SKENR | ROBORU | 00:31,2 | 28 |
17 | 1 | potred | DDM Písek | 03:27,1 | 28 |
18 | 8 | Robie2 | Short Circuits | 00:26,7 | 10 |
19 | 2 | Princeznička | DDM Písek | 01:08,3 | 10 |
Finální pořadí autíček po 4. kole! | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Startovací číslo | Vozítko | Tým | čas jízdy (mm:ss,@) | body po 4.kole |
1 | 14 | Líný blesk | RK Mariánské lázně | 05:23,3 | 120 |
2 | 13 | Žehlící prkno | RK Mariánské lázně | 04:55,7 | 110 |
3 | 10 | Bílá hvězda | KRA Písek | 02:06,7 | 82 |
4 | 17 | Šnek | RK Mariánské lázně | 06:40,4 | 78 |
5 | 8 | ŠREK | RK Mariánské lázně | 01:37,5 | 68 |
6 | 16 | Kubík | František Josef | 05:00,4 | 63 |
7 | 1 | TATRMĂ NEK 4 | PILSEN TATRMANS | 00:20,3 | 52 |
8 | 11 | Blacky | Jančata | 01:14,6 | 51 |
9 | 4 | PIC | Marešáci | 01:00,0 | 46 |
10 | 3 | TATRMĂ NEK 5 | PILSEN TATRMANS | 00:27,4 | 36,5 |
11 | 9 | Pepa | František Josef | 00:53,3 | 35 |
12 | 6 | SPoNGE BoB Car | RK Mariánské lázně | 00:29,8 | 30 |
13 | 7 | Plecháček | Plecháček | 00:39,2 | 26 |
14 | 18 | Fanoušek | František Josef | 04:27,4 | 25 |
15 | 12 | Fendt 926 | Štěpán Lev | 00:26,6 | 16 |
16 | 5 | Karamel | KRA Písek | 00:22,1 | 12 |
17 | 15 | TATRMĂ NEK 3 | PILSEN TATRMANS | 00:34,7 | 10 |
18 | 2 | TĚ | Marešáci | disqualify |
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím
phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.